OUBAYH水性防銹劑
型號 | 主要成份 | 有效物含量 | PH值 | 傾點(°C) | 密度(g/ml) | 建議添加量 | 特點及應用 | |
原液 | 5%稀釋液 | |||||||
BR-3800 | 羧酸胺鹽 | >90% | 9.0-9.5 | 8.5-9.0 | -15 | 1.14 | 3%-8% | 優異的防銹性、抗硬水性,泡沫低,適用于各種水性切削液或工序間防銹水,不腐蝕有色金屬。 |
BR-4000 | 羧酸胺鹽 | >90% | 10.0-10.5 | 9.5-10 | -10 | 1.15 | 3%-8% | 優異的防銹性、抗硬水性,泡沫低,適用于各種水性切削液或工序間防銹水,不腐蝕有色金屬。 |
BR-4800 | 三元羧酸 | 50% | / | / | / | / | 2%-5% | 優異的防銹性、抗硬水性,泡沫低,適用于各種水性切削液或工序間防銹水,不腐蝕有色金屬,建議與2_3倍的醇胺中和使用。 |
OUBAYH水性潤滑劑
型號 | 主要成份 | 有效物含量 | PH值 |
傾點(°C) | 密度(g/ml) | 建議添加量 | 性能及用途 | |
原液 | 5%稀釋液 | |||||||
BR-505 | 植物脂肪 | >95% | 10.5-11 | 10.5-11 | -8 | 0.97 | 3%-5% | 優異的潤滑、乳化性能,低泡,適用于半合成或全合成體系以加強切削液潤滑性。 |
BR-L80 | 脂肪酸酯 | >95% | 6.0 - 6.5 | 5.5-6.0 | 5 | 1.03 | 3%-5% | 良好的潤滑、清洗、抗硬水性能,泡沫低,適用于各種水性體系,尤其適合鋁合金加工工藝。 |
BR-V8 | 自乳化酯 | >95% | 4.5-5.0 | 5.5-6.5 | -8 | 1.03 | 3%-5% | 優異的潤滑性能、低泡,適用于各種水性體系以加強切削液潤滑性。 |
BR-V6 | 聚醚酯 | >95% | 10.0-10.5 | / | -10 | 1.03 | 3%-5% | 溶于水、易溶于乙醇、異丙醇、甲苯、礦物油等有機溶劑;作為非離子表面活性劑,它們與其它的非離子、陰離子及陽離子表面活性劑相容,它們對水中的鈣、鎂離子機器它的硬水離子不敏感;能耐酸并且確種雖上也耐堿。 |
服務熱線
服務熱線
手機app